Huurprijs | € 666,75 per maand |
Servicekosten | € 4,43 p/m |
Rekenhuur | € 662,32 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Reageren kan t/m | 11 december 2023 |
Soort object | Woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Aantal kamers | 6 kamers (4 slaapkamers) |
Plattegrond(en) | Bekijk plattegrond(en) |
Energielabel | C |
Supermarkt | ca. 200m |
Kinderopvang | ca. 3,0km |
Basisschool | ca. 250m |
Ziekenhuis | ca. 13km |
Huisarts | ca. 200m |
Treinstation | ca. 9km |
Heeft u interesse in deze woning?