Huurprijs | € 597,80 per maand |
Servicekosten | € 111,50 p/m |
Rekenhuur | € 507,80 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Soort object | Appartement zonder lift |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Aantal kamers | 4 kamers (3 slaapkamers) |
Energielabel | E |
Gemeente | Midden Groningen |
Supermarkt | ca. 100m |
Kinderopvang | ca. 200m |
Basisschool | ca. 200m |
Ziekenhuis | ca. 550m |
Huisarts | ca. 500m |
Treinstation | ca. 400m |
Heeft u interesse in deze woning?