Huurprijs | € 649,39 per maand |
Servicekosten | € 4,43 p/m |
Rekenhuur | € 644,96 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Reageren kan t/m | 12 december 2023 |
Soort object | Woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Aantal kamers | 4 kamers (3 slaapkamers) |
Plattegrond(en) | Bekijk plattegrond(en) |
Energielabel | A |
Supermarkt | ca. 2,9km |
Kinderopvang | ca. 2,9km |
Basisschool | ca. 1,1km |
Ziekenhuis | ca. 17km |
Huisarts | ca. 1,6km |
Treinstation | ca. 10km |
Heeft u interesse in deze woning?