Huurprijs | € 740,39 per maand |
Servicekosten | € 4,43 p/m |
Rekenhuur | € 735,96 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Reageren kan t/m | 12 december 2023 |
Soort object | Woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Aantal kamers | 5 kamers (4 slaapkamers) |
Plattegrond(en) | Bekijk plattegrond(en) |
Energielabel | A+ |
Supermarkt | ca. 3,5km |
Kinderopvang | ca. 3,7km |
Basisschool | ca. 50m |
Ziekenhuis | ca. 3,0km |
Huisarts | ca. 3,8km |
Treinstation | ca. 3,0km |
Heeft u interesse in deze woning?