Huurprijs | € 666,75 per maand |
Servicekosten | € 4,43 p/m |
Rekenhuur | € 662,32 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Reageren kan t/m | 12 december 2023 |
Soort object | Woonhuis, 2-onder-1-kapwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Aantal kamers | 4 kamers (3 slaapkamers) |
Plattegrond(en) | Bekijk plattegrond(en) |
Energielabel | E |
Supermarkt | ca. 350m |
Kinderopvang | ca. 200m |
Basisschool | ca. 200m |
Ziekenhuis | ca. 1,0km |
Huisarts | ca. 350m |
Treinstation | ca. 1,1km |
Heeft u interesse in deze woning?