Huurprijs | € 687,89 per maand |
Servicekosten | € 41,93 p/m |
Rekenhuur | € 668,96 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Leeftijd | Vanaf 65 jaar |
Reageren kan t/m | 12 december 2023 |
Soort object | lift |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Aantal kamers | 3 kamers (2 slaapkamers) |
Plattegrond(en) | Bekijk plattegrond(en) |
Energielabel | A |
Supermarkt | ca. 300m |
Kinderopvang | ca. 250m |
Basisschool | ca. 200m |
Ziekenhuis | ca. 1,1km |
Huisarts | ca. 300m |
Treinstation | ca. 1,2km |
Heeft u interesse in deze woning?