Huurprijs | € 766,38 per maand |
Servicekosten | € 4,43 p/m |
Rekenhuur | € 761,95 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Reageren kan t/m | 12 december 2023 |
Soort object | Woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Aantal kamers | 4 kamers (3 slaapkamers) |
Energielabel | A+ |
Supermarkt | ca. 1,8km |
Kinderopvang | ca. 3,3km |
Basisschool | ca. 2,7km |
Ziekenhuis | ca. 3,5km |
Huisarts | ca. 3,4km |
Treinstation | ca. 3,3km |
Heeft u interesse in deze woning?