Huurprijs | € 760,23 per maand |
Servicekosten | € 24,43 p/m |
Rekenhuur | € 747,80 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Leeftijd | Vanaf 55 jaar |
Reageren kan t/m | 29 januari 2023 |
Soort object | lift |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Plattegrond(en) | Bekijk plattegrond(en) |
Energielabel | A |
Supermarkt | ca. 50m |
Kinderopvang | ca. 50m |
Basisschool | ca. 50m |
Ziekenhuis | ca. 950m |
Huisarts | ca. 150m |
Treinstation | ca. 1,0km |
Heeft u interesse in deze woning?