Huurprijs | € 575,02 per maand |
Servicekosten | € 4,43 p/m |
Rekenhuur | € 570,59 |
Beschikbaarheid | Inschrijving vereist |
Reageren kan t/m | 29 juni 2022 |
Soort object | Woonhuis, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Aantal kamers | 3 kamers (2 slaapkamers) |
Plattegrond(en) | Bekijk plattegrond(en) |
Energielabel | A |
Supermarkt | ca. 600m |
Kinderopvang | ca. 100m |
Basisschool | ca. 600m |
Ziekenhuis | ca. 2,8km |
Huisarts | ca. 550m |
Treinstation | ca. 250m |
Heeft u interesse in deze woning?